ଆଇଟିଆଇ ପୁରୀର ଲାଇବ୍ରେରୀ ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ, ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ପୁସ୍ତକ, ପତ୍ରିକା ଏବଂ ଅଣ-ପୁସ୍ତକ ସାମଗ୍ରୀର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସଂଗ୍ରହ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି | ଅନୁଷ୍ଠାନ ର ପଟହଗର ଏକ ନିରୋଳା ପରିବେଶ ସହିତ ଏକ ଶାନ୍ତ ପଠନ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରେ |
ଲାଇବ୍ରେରୀର ସମୁଦାୟ ସଂଗ୍ରହ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଟେ:
Sl. No. | Trade | DTET Fund/World Bank/CoE Fund | No.of Books |
---|---|---|---|
1. | Electrician | IMC fund | 100 |
DTET fund | 493 | ||
2. | Fitter | IMC Fund | 175 |
DTET fund | 346 | ||
3. | Electronics Mechanic | IMC fund | 10 |
DTET fund | 319 | ||
4. | Turner | IMC fund | NA |
DTET fund | 93 | ||
5. | Machinist | IMC fund | NA |
DTET fund | 78 | ||
6. | MMV | IMC fund | 193 |
DTET fund | 35 | ||
7. | Wireman | IMC fund | 7 |
DTET fund | NA | ||
8. | Welder | IMC fund | 4 |
DTET fund | 165 | ||
9. | PPO | IMC fund | NA |
DTET fund | 6 | ||
10. | R & AC | IMC fund | NA |
DTET Bank | 34 | ||
11. | Plumber | DTET fund | 10 |
12. | Workshop Cal & Sc | IMC fund | 27 |
DTET Bank | 34 | ||
13. | Engineering Drawing | IMC fund | 58 |
DTET Bank | 369 | ||
14. | Employability Skill | IMC fund | NA |
DTET Bank | 205 | ||
15. | Others (G.K & Competitive) | IMC fund | NA |
DTET Bank | 271 | ||
Total |
3273 |